Harga sudah termasuk biaya sewa mobil, tarif sopir dan bahan bakar minyak ( BBM ) untuk pemakaian dalam Kota Yogyakarta. UNTUK TARIF LUAR KOTA silahkan hub kami
Tarif belum termasuk makan sopir, retribusi parkir, tiket masuk wisata, retribusi tol , Retribusi Penyebrangan dan penginapan sopir
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk Trailer | |
| Jumlah Kursi | ||
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk Trionton | |
| Jumlah Kursi | : | |
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk box | |
| Jumlah Kursi | : | |
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Dump truk | |
| Jumlah Kursi | ||
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk Double | |
| Jumlah Kursi | : | |
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk engkel | |
| Jumlah Kursi | : | |
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk Tronton | |
| Jumlah Kursi | ||
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Truk fuso | |
| Jumlah Kursi | : | |
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
![]() |
||
| Type | : Truk | |
| Jenis Mobil | : Mobil box | |
| Jumlah Kursi | : | |
| Harga Mobil | ||
| 12 Jam | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga Mobil + Driver | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |
| Harga All In ( Mobil + Sopir + BBM ) | ||
| 6 Jam | : | |
| 12 Jam | : | |
| Per Day | : | |
| 24 Jam | : | |










Comments are closed.