![]() |
|
| Type | : Big MPV |
| Jenis Mobil | : Toyota Alphard / Vellfire 2010 – 2011 |
| Jumlah Kursi | : 6 |
| Mobil + Supir + BBM | |
| 6 Jam | : Rp. 1.350.000 |
| 12 Jam | : Rp. 1.450.000 |
| Per Day | : Rp. 1.700.000,- |
| 24 Jam | : Rp. Call |
| Mobil + Sopir + Bensin + Parkir + Makan Sopir | |
| 6 Jam | : Rp. 1.400.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 1.550.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.800.000,- |
| 24 Jam | : Rp. Call |
![]() |
|
| Type | : Big MPV |
| Jenis Mobil | : Toyota Alphard / Vellfire 2012 – 2014 |
| Jumlah Kursi | : 6 |
| Mobil + Supir + BBM | |
| 6 Jam | : Rp. 1.700.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 1.900.000,- |
| Per Day | : Rp. 2.400.000,- |
| 24 Jam | : Rp. Call |
| Mobil + Sopir + Bensin + Parkir + Makan Sopir | |
| 6 Jam | : Rp. 1.750.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 2.000.000,- |
| Per Day | : Rp. 2.400.000,- |
| 24 Jam | : Rp. Call |
![]() |
|
| Type | : Sedan |
| Jenis Mobil | : Camry 2006 – 2012 |
| Jumlah Kursi | : 5 |
| Mobil + Supir + BBM | |
| 6 Jam | : Rp. 1.000.000 |
| 12 Jam | : Rp. 1.200.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.400.000,- |
| 24 Jam | : Call |
| Mobil + Supir + BBM+ Parkir + Makan Supir | |
| 6 Jam | : Rp. 1.050.000 |
| 12 Jam | : Rp. 1.300.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.500.000,- |
| 24 Jam | : Call |
![]() |
|
| Type | : SUV |
| Jenis Mobil | : Pajero 2010 – 2015 |
| Jumlah Kursi | : 7 |
| Mobil + Sopir + Bensin | |
| 6 Jam | : Rp. 850.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 950.000,- |
| 24 Jam | : Rp. 1.200.000,- |
| Per Day | : Call |
| Mobil + Sopir + BBM + Parkir + Makan Sopir | |
| 6 Jam | : Rp. 1.250.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 1.400.000,- |
| 24 Jam | : Rp. 1.200.000,- |
| Per Day | : Call |
![]() |
|
| Type | : Big MPV |
| Jenis Mobil | : Alphard /Vellfire 2019 Face Lift |
| Jumlah Kursi | : 6 |
| Mobil + Supir + Bensin | |
| 6 Jam | : Rp. 2.700.000 |
| 12 Jam | : Rp. 2.800.000 |
| Per Day | : Rp. 3.000.000 |
| 24 jam | : Rp. Call |
| Mobil + Sopir + Bensin + Parkir + Makan Sopir | |
| 6 Jam | : Rp. 2.750.000,- |
| 12 jam | : Rp. 2.900.000,- |
| Per Day | : Rp.3.100.000,- |
| 24 jam | : Rp. Call |
![]() |
|
| Type | : SUV |
| Jenis Mobil | : Fortuner 2010 – 2015 |
| Jumlah Kursi | : 7 |
| Mobil + Sopir + BBM | |
| 6 Jam | : Rp. 850.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 950.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.200.000,- |
| 24 Jam | : Call |
| Mobil + Sopir + BBM + Parkir + Makan Sopir | |
| 6 Jam | : Rp.900.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 1.000.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.300.000,- |
| 24 Jam | : Call |
![]() |
|
| Type | : Sedan |
| Jenis Mobil | : Camry 2006 – 2012 |
| Jumlah Kursi | : 5 |
| Mobil + Supir + BBM | |
| 6 Jam | : Rp. 1.000.000 |
| 12 Jam | : Rp. 1.200.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.400.000,- |
| 24 Jam | : Call |
| Mobil + Supir + BBM+ Parkir + Makan Supir | |
| 6 Jam | : Rp. 1.050.000 |
| 12 Jam | : Rp. 1.300.000,- |
| Per Day | : Rp. 1.500.000,- |
| 24 Jam | : Call |
![]() |
|
| Type | : Small MPV |
| Jenis Mobil | : Innova Reborn 2016 – 2019 |
| Jumlah Kursi | : 8 |
| Harga Mobil | |
| 12 Jam | : Rp. 450.000,- |
| Per Day | : Rp. 500.000,- |
| Harga Mobil + Driver | |
| 12 Jam | : Rp. 550.000,- |
| Per Day | : Rp. 600.000,- |
| 24 Jam | : Rp. 650.000,- |
| ( Mobil + Sopir + BBM ) | |
| 4 Jam | : Rp. 550.000,- |
| 6 Jam | : Rp. 600.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 650.000,- |
| Per Day | : Rp. 750.000,- |
| 24 Jam | : Rp. 850.000,- |
|
Mobil + Sopir + BBM + Parkir + Makan Sopir
|
|
| 4 Jam | : Rp. 550.000,- |
| 6 Jam | : Rp. 600.000,- |
| 12 Jam | : Rp. 725.000,- |
| Per Day | : Rp. 825.000,- |
| 24 Jam | : Rp. 925.000,- |
Sebelumnya
Selanjutnya
























Comments are closed.